Beschreibung
Nach dem Starten der Stapelverarbeitung können bis zu 40 Rollen in einem Durchgang verarbeitet werden. Folgende Anforderungslisten können eingesetzt werden:
Einzelne Rollen-IDs oder Artikelnummern, oder die BOM-Liste für den nächsten Bestückungsauftrag.
Das Einlagern funktioniert automatisch, der Stapel wird automatisch abgearbeitet.
Technische Daten
| SISO | MIMO | DUO | |
| Max Capacity | 1064 | 866 | 2528 |
| Batch Material Process | No | Yes | Yes |
| AGV Integration | No | Yes | Yes |
| Material ID Recognition | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D |
| Humidity & Temperature Log | Yes | Yes | Yes |
| Material Compatibility | 7-15inch | 7-15inch | 7-15inch |
| Tray | Yes | Yes | Yes |
| MSD Material | Yes | Yes | Yes |
| Network | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Equipment Dimensions (LWH) | 1450*1450*2950mm | 1450*1510*2650mm | 3750*2250*2600mm |
| Equipment Color | Jet black (RAL9005) White aluminium (RAL9006) |
Jet black (RAL9005) White aluminium (RAL9006) |
Jet black (RAL9005) White aluminium (RAL9006) |
| Power Supply | Single Phase AC200V - AC240V | Single Phase AC200V - AC240V | Single Phase AC200V - AC240V |
| Power | 1.5KVA | 1.5KVA | 2.5KVA |
| Compressed Air | No | 5-6bar | 5-6bar |