| Transportsystem |
Fingerconveyor (Titan, alternativ Lötrahmentransportsystem) |
| Breitenverstellung |
50 – 300 mm (manuell) |
| Übergabehöhe | 780 ± 30 mm |
| Neigungswinkel | 3 – 7 Grad (verstellbar) |
| Transportgeschwindigkeit |
5 – 1800 mm/Min. |
| Fluxereinheit | Sprühfluxer |
| Vorheizzone | 2 x IR je 600 mm |
| Kühlzone | 1 x mit Lüfter |
| Lötwelle | Lambda- und Chipwelle, Abstand verstellbar |
| Höheneinstellung | < 12mm |
| Düsen | aus Titan |
| Lötbehälter | aus Edelstahl Kapazität 350 kg |
| Maschinensteuerung | Mikroprozessor |
| Stromversorgung | 3 x 400 V |
| Energieverbrauch | 8kW Betrieb (Startphase ca. 30kW) |
| Druckluft | 4 – 6 bar |
| Abmessungen (L x B x H) | 2500 x 1250 x 1600 mm |
| Gewicht | 1600 kg |
| Optionen | Stickstoffausrüstung |
(Bitte wählen Sie)