| Transportsystem |
Fingerconveyor (Titan, alternativ Lötrahmentransportsystem) |
| Breitenverstellung | 50 – 350 mm (manuell) |
| Übergabehöhe | 750 ± 30 mm |
| Neigungswinkel | 3 – 7 Grad (verstellbar) |
| Transportgeschwindigkeit |
5 – 1800 mm/Min. |
| Fluxereinheit | Sprühfluxer (Einzeldüse mit Luftvorhang), Fluxfilter |
| Vorheizzone (max. 1,8m) | 2 x IR je 900mm bzw. 3 x Konvektion 600mm, oder kombiniert |
| Lötwelle | Lambda- und Chipwelle, Abstand verstellbar |
| Höheneinstellung | < 12mm |
| Düsen | aus Titan |
| Lötbehälter | aus Edelstahl |
| Kapazität | 420 kg |
| Maschinensteuerung | Industrie PC |
| Stromversorgung | 3 x 400 V |
| Energieverbrauch | 7kW Betrieb (Startphase ca. 29kW) |
| Druckluft | 4 – 6 bar |
| Optionen | Stickstoffausrüstung (Vorheizung, Welle) Restsauerstoffüberwachung Mittenunterstüzung |
| Abmessungen (L x B x H) | 3800 x 1250 x 1800 mm |
| Gewicht | 1650kg (2300kg mit allen Optionen) |
(Bitte wählen Sie)